This document is under construction and incomplete.
This document is based on the French language Volvo B10M Mk I Operator's Manual.
Back to the Volvo B10M Operator's Manual index page
| Page | |
|---|---|
| PLAQUES D'IDENTIFICATION | 78 |
| CARACTERISTIQUES | 79 |
| REPERTOIRE ALPHABETIQUE | 88 |
| SCHEMA DE GRAISSAGE | 90 |
| SCHEMA ELECTRIQUE | 91 |
Lors de tout contact avec le concessionnaire concernant votre autobus, ainsi que dans toute commande de pièces de rechange, donnez toujours a désignation de type et e numéro de fabrication du châssis. Faites de même lorsqu'il s'agit du moteur, de a boîte ou du pont.
Après de nombreux efforts, les techniciens du monde entier ont abouti en 1960 l'établissement d'un nouveau système international d'unités désigné système SI (Système International d'Unités). A l'intérieur du groupe Volvo, nous avons commencé à partir de 1972 adopter progressivement ce nouveau système dans nos publications. Durant une période de transition, nous allons donner toutes nos caractéristiques en nouvelles unités, avec les anciennes unités correspondantes entre parenthèses.
Les plus grandes unités nouvelles sont les suivantes:
La puissance exprimée en kilowatts (kW) au lieu de chevaux (ch)
100 kW = 135 ch
La force exprimée en Newtons (N) au lieu de kilogrammes-force (kgf)
100 N = 10 kgf
Le couple exprimé en Newtonmètres (Nm) au lieu de mètres-kilogrammes (m.kg)
100 Nm = 10 m.kg
Le régime exprimé en révolutions par seconde (r/s au lieu de tours par minute (tr/mn)
100 r/s = 6 000 tr/mn
La pression (liquides et gaz) exprimée kilopascals (kPa) au lieu bars
100 kPa = 1 bar
| Longueurs en mm | B 10 M-55 | B 10 M-60 | B 10 M-65 |
|---|---|---|---|
| Empattement | 5 500 | 6 000 | 6 500 |
| Longueur hors tout de châssis | 9 600 | 10 100 | 10 600 |
| Porte-à-faux avant | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
| Porte-à-faux arrière | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| Diamètre de braquage (roue extérieure avant), en m (avec suspension pneumatique) | 17,4 | 18,4 | 19,8 |
| Largeurs en mm | jantes de pneus de |
7.5 x 20" 11.00-20" |
8.0 x 20" 11.00-20" |
8.25 x 22.5" 12-22.5" |
|---|---|---|---|---|
| Largeur hors tout | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Voie avant | 2 027 | 2 027 | 2 027 | |
| Voie arrière | 1 820 | 1 820 | 1 820 | |
| Largeur maxi aux roues avant | 2 455 | 2 455 | 2 455 | |
| Largeur maxi aux roues arrière | 2 429 | 2 448 | 2 447 | |
| Poids en kg | B 10 M-55 | B 10 M-60 | B 10 M-65 |
|---|---|---|---|
| Poids maxi sous essieu avant | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Poids maxi sous essieu arrière | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Poids total à charge (PTAC) | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| Désignation | THD 100 DA | THD 100 DC | THD 100 DD |
|---|---|---|---|
| Puissance/régime (ISO 2534*) | 133 kW/37 r/s (180 ch/2 200 tr/mn) |
178 kW/37 r/s (242 ch/2 200 tr/mn) |
203 kW/37 r/s (276 ch/2 200 tr/mn) |
| Couple/régime (ISO 2534*) | 620 Nm/23 r/s (620 Nm/1 400 tr/mn) |
886 Nm/23 r/s (886 Nm/1 400 tr/mn) |
940 Nm/23 r/s (940 Nm/1 400 tr/mn) |
| Nombre de cylindres | 6 | ||
| Alésage | 120,65 mm | ||
| Course | 140 mm | ||
| Cylindrée | 9.6 dm3 (litres) | ||
| Taux de compression | 15:1 | ||
| Régime de ralenti | 7,9 à 8,8 r/s (47,5 à 52,5 tr/mn) |
||
| Régime maxi | 40,8 à 42,5 r/s (2 450 à 2 550 tr/mn) |
||
| Système de soupapes | en tête | ||
| Jeu aux culbuteurs, moteur froid | |||
| admission | 0,70 mm | ||
| échappement | 0,70 mm |
*) Puissance et couple bruts réglés à l'usine conformément aux normes BSAU 141a, ISO 2534 et SAE J270. Formation de fumée conforme aux normes BSAU 141a, CEE reg, 24, Federal Register et prescriptions suédoises.
| Filtre à huile | Filtre à papier à jeter après usage | |
| Pression d'huile, moteur chaud | 300 à 500 kPa (3 à 5 bars) | |
| Pression d'huile, au raenti, mini | 50 kPa (0,5 bar) | |
| Contenance d'huile | env. 30 litres | |
| Lubrifiant, type | Service CD (MIL-L-2104 C) | |
| viscosité, | au-dessous de -10°C ou en cas de difficulté de démarrage | SAE 10 W, SAE 10 W/20, SAE 10 W/30 ou SAE 15 W/40* |
| de -10°C à +20°C | SAE 20 W/20 ou SAE 20 W/30 ou SAE 15 W/40 | |
| au-dessus de +20°C | SAE 30 ou SAE 20 W/30 ou SAE 15 W/40 | |
*) SAE 15 W/40 seulement jusqu'à -20° C au plus bas.
TOC| Système d'alimentation | THD 100 DA | THD 100 DC | THD 100 DD |
|---|---|---|---|
| Pompe d'injection Bosch | PE 6P 110 A 320 RS 138 |
PE 6P 110 A 320 RS 229Z |
PE 6P 110 A 320 RS 229Z |
| Pompe d'injection, sens de rotation, vue du côté accouplement | Sens d'horloge | Sens d'horloge | Sens d'horloge |
| Ordre d'injection | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
| Calage | 23 à 24° avant P.M.H. | 23 à 24° avant P.M.H. | 23 à 24° avant P.M.H. |
| Pompe d'alimentation, Bosch | FP K22 P9 | FP K22 P9 | FP K22 P9 |
| Pression d'alimentation | 60 à 100 kPa (0,6 à 1,0 bar) |
60 à 100 kPa (0,6 à 1,0 bar) |
60 à 100 kPa (0,6 à 1,0 bar) |
| Régulateur, Bosch ou WIX | RQV 250-1 100 PA 401/2R |
RQV 250-1 100 PA 427/2R |
RQV 250-1 100 PA 427/2R |
| Référence Volvo | 466987-5 | 466987-5 | 466987-5 |
| Injecteurs, porte-injecteurs Bosch | KBL 112 S 21/13 | KBL 112 S 21/13 | KBAL 112 S 45/4 |
| Injecteurs, buses d'injecteurs Bosch | DLLA 150 S 178 | DLLA 150 S 178 | DLLA 150 S 762 |
| Injecteurs, tarage | 17,5 MPa (175 bars) |
17,5 MPa (175 bars) |
17,5 MPa (175 bars) |
| Contenance de réservoir carburant ou ou |
180 litres 2x100 litres 300 litres |
180 litres 2x100 litres 300 litres |
180 litres 2x100 litres 300 litres |
| Norme | SIS 155432, DIN 51601, CEC-ERF-D1 or ASTM-D 975-No. 2-D |
| Promptitude à l'allumage (indice de cétane) | mini 45 |
| Teneur en soufre | 0,5 % du poids au maximum |
Pour réagir contre la formation de la paraffine et s'assurer de grandes facilités de démarrage par temps froid, il est recommandé d'employer du carburant spécial pour l'hiver. Vous pouvez également, comme alternative, mélanger du pétrole lampant au carburant: 25 % de pétrole au minimum pour que le mélange soit actif et 40 % au maximum car le pétrole réduit le pouvoir lubrifiant du carburant. Le mélange de pétrole au gasoil est défendu dans certains pays. Employez dans ce cas un autre additif approprié permis par la législation.
| Type | A surpression |
| Ouverture de clapet de surpression à | 50 kPa (0,5 bar) |
| Thermostats (3 pièces), type | Thermodilatable à cire |
| Thermostats repérage | 76 (1 pièce) 81 (2 pièces) |
| commencement d'ouverture à | respectivement 76°C et 81°C |
| complètement ouverts à | respectivement 86°C et 91°C |
| Tension | 24 V |
| Capacité de batterie | 150 Ah/152 Ah/190 Ah |
| Nombre de groupes d'accus | 2 à 12 V |
| Densité d'électrolyte: | |
| batterie complètement chargée | 1,28 |
| batterie à charger | 1,23 |
| Alternateur | 1,7 kW, 2,2 kW ou 3,4 kW (60 A, 80A ou 120 A) |
| Démarreur, puissance | 4.5 kW (6 ch) |
| Type | Monodisque |
| Dimension | 420 mm |
| Démultiplication | ZF S6-80 | ZF S6-80/GV80 split | |
|---|---|---|---|
| 1ère vitesse | 7,41:1 | 8,90/7,50:1 | |
| 2ème vitesse | 4,27:1 | 5,13/4,32:1 | |
| 3ème vitesse | 2,75:1 | 3,06/2,58:1 | |
| 4ème vitesse | 1,84:1 | 2,07/1,74:1 | |
| 5ème vitesse | 1,24:1 | 1,41/1,18:1 | |
| 6ème vitesse | 1,00:1 | 1,00/0,84:1 | |
| Marche arrière | 6,96:1 | 8,37/7,05:1 | |
| Lubrifiant | Huile de boîte de vitesses conforme à la norme API-GL-4 | ||
| Viscosité, | au-dessous de -10° C | SAE 80 W/901 | |
| de -10°C à +30° C | SAE 80 W/902 ou SAE 902 | ||
| au-dessus de +30° C | SAE 140 ou SAE 85 W/140 | ||
| Quantité d'huile à mettre aux vidanges | Env. 13 litres pour ZF S6-80 env. 15 litres pour ZF S6-80/GV-80 |
||
| 1) | SAE 75 W par temps très froid. |
| 2) | SAE 140 ou SAE 85 W/140 en service très sévère ou en cas de conduite de longue durèe à hautes altitudes (plus de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer). |
| Démultiplications, étage hydraulique | de 5,05 à 1,36:1 | ||
| 2ème étage | 1,36:1 | ||
| 3ème étage | 1,00:1 | ||
| Marche arrière | 4,52:1 | ||
| Lubrifiant | Huile ATF type DEXRON II | ||
| Capacité d'huile | env. 23 litres | ||
| ZF 4 HP 500 | ZF 5 HP 500 | |
|---|---|---|
| Démultiplications, dans convertisseur | 2.4:1 | 2.4:1 |
| 1er étage | 2.81:1 | 2.81:1 |
| 2ème étage | 1.84:1 | 1.84:1 |
| 3ème étage | 1.36:1 | 1.36:1 |
| 4ème étage | 1.00:1 | 1.00:1 |
| 5ème étage | - | 0.80:1 |
| Marche arrière | 3.97:1 | 3.97:1 |
| Lubrifiant | Huile de moteur SAE 10 W, API Service CC, CD, SC, SD ou SE (MIL-L-2104 C) | |
| Quantité d'huile à mettre aux vidanges | env. 15 litres (En cas de nouveau remplissage - boîte sèche, radiateur d'huile inclus - env. 30 litres) | |
| MT 643 | MT 644 | MT 654 CR | |
|---|---|---|---|
| Démultiplications, dans convertisseur | 1.8:1 | 2.2:1 | 2.2:1 |
| 1er étage | 3.58:1 | 3.58:1 | 4.17:1 |
| 2ème étage | 2.09:1 | 2.09:1 | 2.21:1 |
| 3ème étage | 1.39:1 | 1.39:1 | 1.66:1 |
| 4ème étage | 1.00:1 | 1.00:1 | 1.27:1 |
| 5ème étage | - | - | 1.00:1 |
| Marche arrière | 5.67:1 | 5.67:1 | 10.76:1 |
| Lubrifiant | Huile ATF type DEXRON II | ||
| Quantité d'huile à mettre aux vidanges env. | 13 litres | 13 litres | 14 litres |
| Démultiplication, | EV 80 B1 | 3,78:1, 4,30:1. 4,87:1, 5.43:1 ou 6,14:1 | |
| EV 85 B2 | 3,78:1, 4.25:1, 4,87:1, 5,43:1 ou 6,17:1 | ||
| Lubricant | API-GL-5 (MIL-L-2105 A ou C) | ||
| Viscosité, | au-dessous de -10° C | SAE 80 W/90 ou SAE 80 W/140 | |
| de -10°C à +30° C | SAE 90 ou SAE 80 W1903 | ||
| au-dessus de +30° C | SAE 140 ou SAE 85 W/140 | ||
| Quantité d'huile à mettre aux vidanges | EV 80 B | env. 9,5 litres | |
| EV 85 B | env. 12 litres | ||
| 1) | A employer pour autobus à deux essieux |
| 2) | A employer pour autobus articulés |
| 3) | SAE 140 ou SAE 85 W/140 en service très sévère ou en cas de conduite de longue durèe à de hautes altitudes (plus de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer). |
| Pincement (toe-in) | 0 à 3 mm |
| Carrossage (camber) | 1,5° |
| Chasse (caster) | 1° |
| Inclinaison de pivot de fusée | 5° |
| Marque et type | ZF-8045 |
| Démultiplication totale | 22.7:1 |
| Pression maxi de pompe | 100 bars |
| Lubrifiant | Huile ATF, type DEXRON II |
| Quantité d'huile à mettre aux vidanges | env. 0,5 litre |
| Jantes | 7.5 x 20" | 8.0 x 20" | 8.25 x 22.5" |
| Pneus | 11.00-20" | 11.00-20" | 12-22.5" |
REMARQUE: La pression de gonflage des pneus doit être adaptée aux différentes superstructures et aux différents poids sur les essieux.
TOCThis page left blank
TOCThis page left blank
TOC| Page | |||
|---|---|---|---|
| Accélérateur à main | 17 | ||
| Alternateur | 70 | ||
| Ampoules, échange | 71 | ||
| Antigel | 65 | ||
| Antirouille | 65 | ||
| Arrêt du moteur | 26 | ||
| Avertisseur lumineux | 13 | ||
| Batteries | 70, 71 | ||
| Blocage de différentiel | 37 | ||
| Boîte automatique, | conduite | 28, 31, 34 | |
| démultiplications | 83, 84 | ||
| échange d'huile | 57, 59, 61 | ||
| lubrifiant | 56, 58, 60 | ||
| Boîte de vitesses, | démultiplications | 83, 84 | |
| lubrifiant | 54, 56, 58, 60 | ||
| positions de vitesse | 26, 27, 28, 31, 34 | ||
| vidange d'huile | 54, 56, 58, 60 | ||
| Boîte manuelle, | conduite | 26 | |
| lubrifiant | 54 | ||
| vidange d'huile | 55 | ||
| Caractéristiques | 79 | ||
| Carburant diesel | 68, 82 | ||
| Chauffage du moteur | 25 | ||
| Commande à main, frein de parcage | 8 | ||
| Commande de stop | 7 | ||
| Compte-tours | 16 | ||
| Conseils pour la conduite | 41 | ||
| Contrôle d'étanchéité des freins | 74 | ||
| Contrôles à faire tous les jours | 50 | ||
| Démarrage du moteur | 24 | ||
| Démultiplications, | boîte | 83, 84 | |
| pont | 84 | ||
| Départ à froid | 24 | ||
| Direction, | contrôle d'huile | 63 | |
| lubrifiant | 63 | ||
| Echange, | ampoules | 71 | |
| fusibles | 72 | ||
| roues | 77 | ||
| Eclairage de tableau | 17 | ||
| Elément de démarrage | 12, 24 | ||
| Embrayage | 83 | ||
| Empattement | 80 | ||
| Encombrement | 80 | ||
| Entretien | 42 | ||
| Essuie-glace | 13 | ||
| Essuie-phares et lave-phares | 13 | ||
| Etat de charge, batteries | 83 | ||
| Filtre, | système d'alimentation | 69, 82 | |
| système de graissage | 53, 81 | ||
| Filtre à air | 22 | ||
| Filtre à carburant | 69, 82 | ||
| Filtre à huile de graissage | 53 | ||
| Filtre à huile, | moteur | 53, 81 | |
| servodirection | 63 | ||
| Frein de parcage | 8 | ||
| Freins à air comprimé, entretien | 74 | ||
| Freins, entretien | 74 | ||
| Fusibes | 72 | ||
| Garantie | 42 | ||
| Glycol | 65 | ||
| Gonflage des pneus | 40 | ||
| Graissage de châssis | 64 | ||
| Graissage général | 64 | ||
| Huile, | boîte | 54, 56, 58, 60 | |
| direction | 63 | ||
| moteur | 52 | ||
| pont arrière | 62 | ||
| Indicateur de carburant | 17 | ||
| Indicateur de chute de pression | 22 | ||
| Indicateurs de direction, commande | 13 | ||
| Indicateur de température | 11 | ||
| Instruments et commandes | 4 | ||
| Interrupteur | 4 | ||
| Interrupteur de contact-démarrage | 7 | ||
| Lampes d'avertissement, voir "Lampes témoins" | |||
| Lampes témoins, | arrêt demandé | 14 | |
| charge | 12 | ||
| éclairage route | 13 | ||
| freins | 8 | ||
| huile, | boîte | 16 | |
| moteur | 10 | ||
| indicateurs de direction | 13 | ||
| liquide de refroidissement | 11 | ||
| phares de recul | 15 | ||
| portes | 15 | ||
| préchauffage | 12 | ||
| ralentisseur | 20 | ||
| rétroviseurs électriques | 14 | ||
| soutes à bagages | 15 | ||
| température d'air moteur | 14 | ||
| Lave-glace | 13 | ||
| Levier de vitesse | 6 | ||
| Liquide de refroidissement | 64 | ||
| Lubrifiant, | boîte | 54, 56, 58, 60 | |
| direction | 63 | ||
| moteur | 52 | ||
| pont arrière | 62 | ||
| Manomètre d'air | 8 | ||
| Mesures à prendre avant le démarrage | 23 | ||
| Mesures à prendre en cas d'incendie | 21 | ||
| Mesures à prendre par temps froid | 51 | ||
| Moteur, | caractéristiques | 81 | |
| numéro | 78 | ||
| système d'alimentation | 68 | ||
| système de refroidissement | 64 | ||
| vidange d'huile | 53 | ||
| Niveau d'électrolyte, batteries | 71 | ||
| Numéro de châssis | 78 | ||
| Page | |||
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle | 78 | ||
| Organes de commande | 4 | ||
| Passages de vitesses | 26, 26, 27, 28, 31, 34 | ||
| Plan d'entretien | 44 | ||
| Pneus, | caractéristiques | 85 | |
| dimensions | 85 | ||
| entretien | 76 | ||
| pression de gonflage | 76 | ||
| Poids | 80 | ||
| Pompe d'injection | 69, 82 | ||
| Pont arrière, | démultiplications | 84 | |
| lubrifiant | 62 | ||
| vidange d'huile | 62 | ||
| Pression d'air, | pneus | 76 | |
| système de freinage | 74 | ||
| Pression d'huile, moteur | 10, 81 | ||
| Purge du système d'alimentation | 69 | ||
| Ralentisseur électromagnétique | 20, 29, 33, 37 | ||
| Ralentisseur à obturation d'échappement | 9, 26 | ||
| Rayon de braquage | 80 | ||
| Régulateur d'aspiration | 74 | ||
| Relais | 72 | ||
| Remorquage | 38, 39 | ||
| Renvoi de levier | 55 | ||
| Réservoirs d'air comprimé | 74 | ||
| Réservoirs d'air, système de freinage | 74 | ||
| Rétroviseurs électriques | 14 | ||
| Robinet de gonflage | 38, 40 | ||
| Robinets de vidange, | réservoirs d'air comprimé | 74 | |
| système de refroidissement | 66 | ||
| Rodage | 23 | ||
| Roues, | caractéristiques | 85 | |
| échange | 77 | ||
| entretien | 76 | ||
| jumelage | 77 | ||
| Service Après-Vente | 42, 43 | ||
| Servodirection | 63 | ||
| Soupape de blocage | 9 | ||
| Système d'alimentation | 68, 69 | ||
| Système d'avertissement incendie | 21, 75 | ||
| Système de refroidissement | 64 | ||
| Système électrique, | description | 70 | |
| entretien | 70 | ||
| System-Service | 43 | ||
| Tachographe | 18, 19 | ||
| Vase d'expansion, système de refroidissement | 64 | ||
Graissage* et contrôles de niveau: 5 000 km
Echange d'huile, de graisse et de filtre: voir notes correspondantes
| Note 1 | Mettez quelques gouttes d'huile aux pièces mobiles à l'axe du pédalier du robinet de commande de frein. |
| Note 2 | Mettez 3 g de graisse résistant à la température (d'exemple Shell Alvania 2, Shell Dolium R ou similaire) tous les 80 000 km. |
| Note 3 | Graissez modérément avec une graisse universelle à base de lithium. |
| Note 4 | Remplissez le graisseur de graisse et serrez-le bien pour qu'il ne se desserre pas. |
| Note 5 | Sur véhicule à ralentisseur électromagnétique: 4 |
| Note 6 | Sur véhicule à ralentisseur électromagnétique: 2 |
| Note 7 | Sur véhicule à ralentisseur électromagnétique: un sous le ralentisseur |
| Note 8 | Vérifiez que le réservoir est rempli à moitié. Faites l'appoint au besoin en vous référant à la page 64. |
| Note 9 | Changez le filtre à huile tous les 80 000 km. Pour le remplissage, employez de l'huile ATF, type DEXRON II. |
| Note 10 | Mettez de l'huile ATF. |
| Note 11 | Vidangez l'huile tous les 80 000 km ou une fois par an. Mettez de l'huile de boîte de vitesses SAE 90. |
| Note 12 | L'échange de graisse des roulements doit se faire seulement lors des travaux sur ces roulements ou en cas d'encrassement lors de la mise à nu des roulements. Nettoyez alors soigneusement les roulements et les moyeux et mettez ensuite une graisse à roulements longue durée c'est-à-dire graisse à base de lithium/plomb de consistance NL GI No 2. |
| Note 13 | Contrôlez le niveau d'huile lors du remplissage de carburant. Le contrôle doit se faire avec moteur tournant. Vidangez l'huile et remplacez le filtre tous les 10 000 km. |
| Note 14 | Contrôlez le niveau d'huile. Vidangez l'huile tous les 40 000 km ou au moins une fois par an. |
| Note 15 | Concernant l'huile et les intervalles de vidange, référez-vous aux pages 56 à 61. |
| Note 16 | Contrôlez le niveau d'huile. Vidangez l'huile tous les 40 000 km ou au moins une fois par an. |
*) Intervalle de graissage de 5 000 km en cas d'emploi d'une graisse à base de lithium, avec additifs EP et de consistance NL GI No 2, par exemple au bisulfure de molybdène.
En cas d'emploi de la graisse pour châssis, l'intervalle de graissage doit être de 2 500 km.
TOCLes lettres et chiffres indiqués entre parenthèses représentent les coordonnées des différents organes.
| 6 | Bloc de connexion, 6 bornes | |
| 12 | Bloc de connexion, 12 bornes | |
| 20 | Bloc de connexion, 37 bornes | |
| 32 | Platine de servitude, centrale électrique | (F3) |
| 33 | Platine de servitude, lampes témoins et d'avertissement | (A2) |
| 34 | Bloc de connexion | (F3) |
| 37 | Liaison à la masse | |
| 52 | Porte-fusibles, 2 bornes | (G1) |
| 53 | Porte-fusibles, 3 bornes | (G3) |
| 60 | Porte-fusibles, 14 bornes | (F1) |
| 100 | Interrupteur, phares | (K2) |
| 101 | Interrupteur, inverseur route-code | (B1) |
| 115 | Interrupteur, éclairage de tableau de bord | (C1) |
| 119 | Interrupteur, essuie-glace | (B1) |
| 120 | Interrupteur, lave-glace | (B1) |
| 123 | Interrupteur, rétroviseur | (K2) |
| 125 | Interrupteur, ralentisseur à obturation d'échappement | (C3) |
| 126 | Interrupteur, blocage de différentiel (inter-roues) arrière | (C2) |
| 544 | Lampe d'avertissement température de compartiment moteur | (B2) |
| 144 | Interrupteur principal (Robinet de batterie) | (G2) |
| 147 | Interrupteur, clignotants | (B1) |
| 149 | Interrupteur. avertisseur | (B1) |
| 150 | Interrupteur, clé de contact | (B2) |
| 151 | Interrupteur, ralentisseur électromagnétique | (D2) |
| 153 | Interrupteur, préchauffage automatique | (C1) |
| 159 | Interrupteur, lampe de contrôle | (C1) |
| 160 | Interrupteur, arrêt moteur | (C2) |
| 161 | Interrupteur, départ à froid | (C1) |
| 175 | Interrupteur, correcteur d'assiette | (C1) |
| 176 | Interrupteur, surmultiplicateur "SPLIT" | (C3) |
| 177 | Interrupteur. robinet de batterie électrique | (K3) |
| 195 | Sélecteur de boîte Allison | (K1) |
| 200 | Contact de rupture, témoin de train de parcage | (C1) |
| 202 | Contact de rupture, témoin de pression d'huile | (H2) |
| 207 | Contact de fermeture, témoin de blocage de différentiel (inter-roues) arriére | (J3) |
| 215 | Contact de fermeture, témoin de tachographe | (C2) |
| 216 | Contact de fermeture, feux da stop | (C1) |
| 217 | Contact de fermeture, phare de recul | (J2) |
| 222 | Contact de fermeture, témoin de température, amplificateur de coupte | (H2) |
| 223 | Contact d'avertisseur | (A1) |
| 233 | Contact de fermeture, témoin de liquide de refroidissement | (K2) |
| 238 | Contact de fermeture, thermique | (H2) |
| 248 | Contact de fermeture, température de compartiment moteur | (H2) |
| 251 | Contact de rupture, surmultiplicateur "SPLIT" | (K1) |
| 305 | Vers relais, phare de recul | (K2) |
| 306 | Relais, éclairage route | (E2) |
| 307 | Relais, éclairage code | (E2) |
| 309 | Relais, feux de position | (E2) |
| 312 | Relais, élément de démarrage | (F3) |
| 316 | Relais, solénoïde de démarreur | (G1) |
| 320 | Relais, robinet de batterie | (G2) |
| 322 | Relaie, niveau de liquide de refroidissement | (E2) |
| 323 | Centrate clignotante | (K2) |
| 325 | Relais d'inverseur route-code | (E3) |
| 326 | Régulateur de charge | (G2) |
| 331 | Relais, ralentisseur électromagnétique | (J2) |
| 333 | Relais différé, préchauffage automatique | (E3) |
| 334 | Relais, avertisseur | (E1) |
| 342 | Relais, robinet de batterie | (H3) |
| 345 | Relais, blocage de démarrage | (E1) |
| 349 | Relaie, témoin de charge | (El) |
| 351 | Relais, départ à froid | (G1) |
| 354 | Relais, position de démarrage | (E1) |
| 361 | Relais, manœuvre de robinet de batterie | (F2) |
| 383 | Relais. ventilateur de compartiment moteur | (G1) |
| 384 | Relais, surmultiplicateur | (C3) |
| 400 | Ampoule, phares | (K2) |
| 408 | Ampoule, feu de position G, avant | (K2) |
| 409 | Ampoule, feu de position D, avant | (K2) |
| 431 | Ampoule, éclairage de tableau | (K2) |
| 500 | Lampe témoin, clignotant de tracteur | (B2) |
| 503 | Lampe d'avertissement, pression d'huile de moteur | (B3) |
| 504 | Lampe témoin, éclairage route | (B2) |
| 505 | Lampe d'avertissement, charge | (B3) |
| 507 | Lampe d'avertissement, frein de marche | (B2) |
| 508 | Lampe d'avertissement, frein de parcage | (B3) |
| 512 | Lampe d'avertissement, température d'amplificateur de couple | (B3) |
| 523 | Lampe d'avertissement, tachographe | (C2) |
| 526 | Lampe témoin, ralentisseur électromagnétique | (B2) |
| 528 | Lampe témoin, élément de démarrage | (B3) |
| 530 | Lampe témoin, rétroviseur chauffant | (B2) |
| 532 | Lampe témoin, phare de recul | (B3) |
| 540 | Lampe d'avertissement, niveau dhuile | (B3) |
| 541 | Lampe d'avertissement, température de boîte | (B3) |
| 542 | Lampe d'avertissement, freinage à l'ouverture des portes | (B3) |
| 543 | Lampe d'avertissement, portes de compartiments bagages et moteur | (B2) |
| 545 | Lampe témoin, arrêt | (B2) |
| 546 | Lampe d'averlissement, ouverture de porte | (B2) |
| 547 | Avertissement central pour contrôle de lampes d'avertissement | (D1) |
| 554 | Lampe d'avertissement, température de liquide de refroidissement | (B2) |
| 555 | Lampe d'avertissement, niveau de liquide de refroidissement | (B3) |
| 601 | Electrovanne, blocage de différentiel inter-roues) | (J1) |
| 603 | Electrovanne, arrêt moteur | (J1) |
| 629 | Electrovanne, départ à froid | (J1) |
| 642 | Electrovanne, surmultiplication "SPLIT" | (J1) |
| 643 | Electrovanne, correcteur d'assiette | (J2) |
| 650 | Moteur d'essuie-glace | (K2) |
| 651 | Moteur de lave-glace | (K2) |
| 654 | Démarreur | (H2) |
| 655 | Alternateur 60 A/80 A | (H3) |
| 660 | Génératrice avec régulateur 120 A | (H3) |
| 665 | Ventilateur de compartiment moteur | (H2) |
| 700 | Indicateur de vitesse | (C2) |
| 701 | Tachographe | (C2) |
| 703 | Compte-tours | (C1) |
| 704 | Manomètre d'air | (C1) |
| 706 | Thermomètre | (C1) |
| 707 | Indicateur de carburent | (C1) |
| 753 | Commende da comple-tours, moleur | (H1) |
| 756 | Thermistance liquide de refroidissement | (H1) |
| 757 | Jauge de niveau de carburent | (H1) |
| 758 | Commande da compte-tours, boîte de vitesses | (H1) |
| 762 | Détecteur de température d'huile, boîte | (H1) |
| 763 | Détecteur de niveau d'huile | (H2) |
| 800 | Elément de démarrage | (F3) |
| 806 | Rêsistance | (C1) |
| 807 | Commands de frein électrique | (D2) |
| 810 | Sécheur d'air étectrique | (J2) |
| 850 | Avertisseur | (K2) |
| 853 | Répéliteur acoustique | (D1) |
| 903 | Diode | (F2, D2) |
| 908 | Shunt | (G2) |
| 950 | Bobines électriques, ralentisseur électromagnétique | (J2) |
| 1002 | Faisceau de câbles, tachographe | (C2) |
| 1011 | Faisceau de câbles, clignotant | (A1) |
| 1012 | Faisceau de câbtes, essuie-glace | (A1) |
| 1014 | Faisceau de câbles, Interrupteur de contact/démarrage | (A2) |
| 1030 | Faisceau de câbles, moteur | (H1) |
| 1033 | Faisceau de câbles, ralentisseur électronique | (D3) |
| 1035 | Faisceau de câbles, blocage de différentiel | (B3) |
| 1039 | Faisceau de câbles, surmultiplicateur | (B3) |
| 1040 | Faisceau de câbles, châssis | (G1) |
| 1052 | Faisceau de câbles, planche de bord - centrale électrique | (D1) |
| 1053 | Faisceau de câbles, armoire électrique | (G1) |
| Top |